| 序号 |
代码 |
名称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌 |
涨幅 |
申购状态 |
| 1 | 1 | 395001 | 中海稳健收益 | | 2009-12-08 | 1.1440 | 1.2000 | 0.004 | 0.35% | 加入自选 |
| 2 | 2 | 217008 | 招商安本增利债券 | | 2009-12-08 | 1.2200 | 1.3181 | 0.002 | 0.16% | 加入自选 |
| 3 | 3 | 217003 | 招商安泰债券A | | 2009-12-08 | 1.1505 | 1.4657 | 0.001 | 0.11% | 加入自选 |
| 4 | 4 | 217203 | 招商安泰债券B | | 2009-12-08 | 1.1315 | 1.4468 | 0.001 | 0.11% | 加入自选 |
| 5 | 5 | 020012 | 国泰金龙债券C | | 2009-12-08 | 1.0490 | 1.3770 | 0.001 | 0.10% | 加入自选 |
| 6 | 6 | 550005 | 信诚三得益B | | 2009-12-08 | 1.0480 | 1.0650 | 0.001 | 0.10% | 加入自选 |
| 7 | 7 | 020002 | 国泰金龙债券A | | 2009-12-08 | 1.0550 | 1.3830 | 0.001 | 0.09% | 加入自选 |
| 8 | 8 | 550004 | 信诚三得益A | | 2009-12-08 | 1.0550 | 1.0720 | 0.001 | 0.09% | 加入自选 |
| 9 | 9 | 001003 | 华夏债券C | | 2009-12-08 | 1.1020 | 1.5110 | 0.001 | 0.09% | 加入自选 |
| 10 | 10 | 519667 | 银河银信添利A | | 2009-12-08 | 1.0562 | 1.2734 | 0.001 | 0.08% | 加入自选 |
| 11 | 11 | 519666 | 银河银信添利B | | 2009-12-08 | 1.0491 | 1.2663 | 0.001 | 0.08% | 加入自选 |
| 12 | 12 | 420102 | 天弘永利B | | 2009-12-08 | 1.0117 | 1.0862 | 0.001 | 0.06% | 加入自选 |
| 13 | 13 | 420002 | 天弘永利A | | 2009-12-08 | 1.0097 | 1.0787 | 0.001 | 0.05% | 加入自选 |
| 14 | 14 | 519680 | 交银增利A/B | | 2009-12-08 | 1.0870 | 1.2076 | 0.000 | 0.04% | 加入自选 |
| 15 | 15 | 040009 | 华安稳定收益A | | 2009-12-08 | 1.1017 | 1.1314 | 0.000 | 0.03% | 加入自选 |
| 16 | 16 | 519682 | 交银增利C | | 2009-12-08 | 1.0835 | 1.1992 | 0.000 | 0.03% | 加入自选 |
| 17 | 17 | 040010 | 华安稳定收益B | | 2009-12-08 | 1.0937 | 1.1235 | 0.000 | 0.02% | 加入自选 |
| 18 | 18 | 110018 | 易方达增强回报B | | 2009-12-08 | 1.1020 | 1.1620 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 19 | 19 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | | 2009-12-08 | 0.9460 | 1.0010 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 20 | 20 | 110017 | 易方达增强回报A | | 2009-12-08 | 1.1110 | 1.1710 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 21 | 21 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | | 2009-12-08 | 1.5670 | 1.5970 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 22 | 22 | 150006 | 长盛同庆A | | 2009-12-08 | 1.0320 | 1.0320 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 23 | 23 | 160608 | 鹏华普天债券B | | 2009-12-08 | 1.1200 | 1.3190 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 24 | 24 | 163806 | 中银稳健增利 | | 2009-12-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 25 | 25 | 630103 | 华商收益增强B | | 2009-12-08 | 1.0440 | 1.0920 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 26 | 26 | 001001 | 华夏债券AB | | 2009-12-08 | 1.1170 | 1.5270 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 27 | 27 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2 | | 2009-12-08 | 1.0510 | 1.1010 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 28 | 28 | 690202 | 民生加银增强收益C | | 2009-12-08 | 1.0260 | 1.0260 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 29 | 29 | 630003 | 华商收益增强A | | 2009-12-08 | 1.0450 | 1.0960 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 30 | 30 | 270009 | 广发增强债券 | | 2009-12-08 | 1.1010 | 1.1310 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 31 | 31 | 550007 | 信诚经典优债B | | 2009-12-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 32 | 32 | 050011 | 博时信用债券A | | 2009-12-08 | 0.9930 | 0.9930 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 33 | 33 | 519024 | 海富通稳健添利A | | 2009-12-08 | 1.0740 | 1.0740 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 34 | 34 | 531009 | 建信收益增强C | | 2009-12-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 35 | 35 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先 | | 2009-12-08 | 1.0791 | 1.0791 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 36 | 36 | 320010 | 诺安中证100 | | 2009-12-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 37 | 37 | 100035 | 富国优化增强AB | | 2009-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 38 | 38 | 160602 | 鹏华普天债券A | | 2009-12-08 | 1.1530 | 1.3520 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 39 | 39 | 519989 | 长信利丰 | | 2009-12-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 40 | 40 | 253021 | 国联安德盛增利B | | 2009-12-08 | 1.0600 | 1.0600 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 41 | 41 | 530008 | 建信稳定增利 | | 2009-12-08 | 1.1520 | 1.2170 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 42 | 42 | 253020 | 国联安德盛增利A | | 2009-12-08 | 1.0640 | 1.0640 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 43 | 43 | 550006 | 信诚经典优债A | | 2009-12-08 | 1.0260 | 1.0260 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 44 | 44 | 200009 | 长城稳健增利 | | 2009-12-08 | 1.1180 | 1.1430 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 45 | 45 | 162307 | 海富通中证100 | | 2009-12-08 | 1.0420 | 1.0420 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 46 | 46 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | | 2009-12-08 | 0.9991 | 0.9991 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 47 | 47 | 070009 | 嘉实超短债 | | 2009-12-08 | 1.0063 | 1.1101 | 0.000 | 0.00% | 加入自选 |
| 48 | 48 | 410004 | 华富收益增强A | | 2009-12-08 | 1.1027 | 1.1928 | -0.000 | -0.01% | 加入自选 |
| 49 | 49 | 410005 | 华富收益增强B | | 2009-12-08 | 1.0953 | 1.1854 | -0.000 | -0.01% | 加入自选 |
| 50 | 50 | 240003 | 华宝宝康债券 | | 2009-12-08 | 1.1755 | 1.6256 | -0.000 | -0.01% | 加入自选 |
| 51 | 51 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | | 2009-12-08 | 1.0089 | 1.0091 | -0.000 | -0.02% | 加入自选 |
| 52 | 52 | 100018 | 富国天利增长债券 | | 2009-12-08 | 1.2743 | 1.8995 | -0.000 | -0.02% | 加入自选 |
| 53 | 53 | 162202 | 泰达荷银周期 | | 2009-12-08 | 1.1573 | 3.0827 | -0.000 | -0.03% | 加入自选 |
| 54 | 54 | 485007 | 工银信用添利B | | 2009-12-08 | 1.1229 | 1.1934 | -0.000 | -0.04% | 加入自选 |
| 55 | 55 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | | 2009-12-08 | 1.0200 | 1.0204 | -0.000 | -0.04% | 加入自选 |
| 56 | 56 | 485107 | 工银信用添利A | | 2009-12-08 | 1.1312 | 1.2016 | -0.000 | -0.04% | 加入自选 |
| 57 | 57 | 450006 | 富兰克林国海强化收 | | 2009-12-08 | 1.0386 | 1.0491 | -0.001 | -0.05% | 加入自选 |
| 58 | 58 | 450005 | 富兰克林国海强化收 | | 2009-12-08 | 1.0405 | 1.0510 | -0.001 | -0.05% | 加入自选 |
| 59 | 59 | 519187 | 万家稳健增利C | | 2009-12-08 | 1.0096 | 1.0102 | -0.001 | -0.06% | 加入自选 |
| 60 | 60 | 519186 | 万家稳健增利A | | 2009-12-08 | 1.0109 | 1.0115 | -0.001 | -0.06% | 加入自选 |
| 61 | 61 | 560005 | 益民多利 | | 2009-12-08 | 1.0392 | 1.0808 | -0.001 | -0.06% | 加入自选 |
| 62 | 62 | 485005 | 工银强债B | | 2009-12-08 | 1.0746 | 1.2703 | -0.001 | -0.07% | 加入自选 |
| 63 | 63 | 290007 | 泰信增强收益A | | 2009-12-08 | 0.9925 | 0.9932 | -0.001 | -0.07% | 加入自选 |
| 64 | 64 | 291007 | 泰信增强收益C | | 2009-12-08 | 0.9911 | 0.9918 | -0.001 | -0.07% | 加入自选 |
| 65 | 65 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | | 2009-12-08 | 1.0794 | 1.1352 | -0.001 | -0.07% | 加入自选 |
| 66 | 66 | 485105 | 工银强债A | | 2009-12-08 | 1.0878 | 1.2836 | -0.001 | -0.07% | 加入自选 |
| 67 | 67 | 270002 | 广发稳健增长 | | 2009-12-08 | 1.6693 | 3.2906 | -0.001 | -0.08% | 加入自选 |
| 68 | 68 | 160612 | 鹏华丰收 | | 2009-12-08 | 1.1880 | 1.2090 | -0.001 | -0.08% | 加入自选 |
| 69 | 69 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | | 2009-12-08 | 1.0546 | 1.0554 | -0.001 | -0.08% | 加入自选 |
| 70 | 70 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | | 2009-12-08 | 1.0512 | 1.0520 | -0.001 | -0.08% | 加入自选 |
| 71 | 71 | 070005 | 嘉实债券 | | 2009-12-08 | 1.2700 | 1.6960 | -0.001 | -0.08% | 加入自选 |
| 72 | 72 | 519078 | 汇添富增强收益A | | 2009-12-08 | 1.0660 | 1.1170 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 73 | 73 | 050106 | 博时稳定价值A | | 2009-12-08 | 1.1060 | 1.2150 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 74 | 74 | 161603 | 融通债券 | | 2009-12-08 | 1.1340 | 1.4600 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 75 | 75 | 320004 | 诺安优化收益 | | 2009-12-08 | 1.0775 | 1.1381 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 76 | 76 | 519697 | 交银保本 | | 2009-12-08 | 1.0710 | 1.0720 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 77 | 77 | 217012 | 招商行业领先 | | 2009-12-08 | 1.1430 | 1.1440 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 78 | 78 | 519023 | 海富通稳健添利 | | 2009-12-08 | 1.0750 | 1.0760 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 79 | 79 | 166003 | 中欧稳健收益A | | 2009-12-08 | 1.0167 | 1.0426 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 80 | 80 | 350006 | 天治稳健双盈 | | 2009-12-08 | 1.0188 | 1.0197 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 81 | 81 | 110007 | 易方达稳健收益A | | 2009-12-08 | 1.0733 | 1.1629 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 82 | 82 | 020020 | 国泰双利债券C | | 2009-12-08 | 1.0790 | 1.0900 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 83 | 83 | 020019 | 国泰双利债券A | | 2009-12-08 | 1.0820 | 1.0930 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 84 | 84 | 166004 | 中欧稳健收益C | | 2009-12-08 | 1.0147 | 1.0396 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 85 | 85 | 050006 | 博时稳定价值B | | 2009-12-08 | 1.0970 | 1.2060 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 86 | 86 | 217011 | 招商安心收益 | | 2009-12-08 | 1.1290 | 1.1300 | -0.001 | -0.09% | 加入自选 |
| 87 | 87 | 100037 | 富国优化增强C | | 2009-12-08 | 0.9970 | 0.9980 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 88 | 88 | 530009 | 建信收益增强A | | 2009-12-08 | 1.0360 | 1.0370 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 89 | 89 | 110008 | 易方达稳健收益B | | 2009-12-08 | 1.0769 | 1.1696 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 90 | 90 | 371120 | 上投摩根纯债B | | 2009-12-08 | 1.0080 | 1.0090 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 91 | 91 | 400009 | 东方稳健回报 | | 2009-12-08 | 0.9790 | 0.9800 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 92 | 92 | 050111 | 博时信用债券C | | 2009-12-08 | 0.9910 | 0.9920 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 93 | 93 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | | 2009-12-08 | 1.0100 | 1.0110 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 94 | 94 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | | 2009-12-08 | 1.0070 | 1.0080 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 95 | 95 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | | 2009-12-08 | 1.0060 | 2.1240 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 96 | 96 | 519112 | 浦银安盛优化收益C | | 2009-12-08 | 1.0010 | 1.0020 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 97 | 97 | 690002 | 民生加银增强收益A | | 2009-12-08 | 1.0270 | 1.0280 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 98 | 98 | 519111 | 浦银安盛优化收益A | | 2009-12-08 | 1.0010 | 1.0020 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 99 | 99 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | | 2009-12-08 | 1.0220 | 1.0230 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 100 | 100 | 360008 | 光大增利收益A | | 2009-12-08 | 1.0360 | 1.0370 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 101 | 101 | 510080 | 长盛中信全债 | | 2009-12-08 | 1.2463 | 1.9575 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 102 | 102 | 360009 | 光大增利收益C | | 2009-12-08 | 1.0320 | 1.0330 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 103 | 103 | 371020 | 上投摩根纯债A | | 2009-12-08 | 1.0100 | 1.0110 | -0.001 | -0.10% | 加入自选 |
| 104 | 104 | 450004 | 富兰克林国海深化价 | | 2009-12-08 | 1.4658 | 1.6674 | -0.002 | -0.11% | 加入自选 |
| 105 | 105 | 092002 | 大成债券C | | 2009-12-08 | 1.0205 | 1.4217 | -0.001 | -0.12% | 加入自选 |
| 106 | 106 | 090002 | 大成债券AB | | 2009-12-08 | 1.0430 | 1.4443 | -0.001 | -0.12% | 加入自选 |
| 107 | 107 | 580003 | 东吴行业轮动 | | 2009-12-08 | 1.0685 | 1.0698 | -0.001 | -0.12% | 加入自选 |
| 108 | 108 | 151002 | 银河收益 | | 2009-12-08 | 1.5574 | 2.0394 | -0.002 | -0.13% | 加入自选 |
| 109 | 109 | 202102 | 南方多利增强C | | 2009-12-08 | 1.0765 | 1.1911 | -0.001 | -0.13% | 加入自选 |
| 110 | 110 | 213917 | 宝盈增强收益C | | 2009-12-08 | 1.1679 | 1.1764 | -0.001 | -0.13% | 加入自选 |
| 111 | 111 | 202103 | 南方多利增强A | | 2009-12-08 | 1.0780 | 1.1927 | -0.002 | -0.14% | 加入自选 |
| 112 | 112 | 213007 | 宝盈增强收益AB | | 2009-12-08 | 1.1732 | 1.1818 | -0.002 | -0.14% | 加入自选 |
| 113 | 113 | 288102 | 中信稳定双利 | | 2009-12-08 | 1.0764 | 1.4469 | -0.001 | -0.14% | 加入自选 |
| 114 | 114 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | | 2009-12-08 | 1.0134 | 1.0329 | -0.002 | -0.15% | 加入自选 |
| 115 | 115 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | | 2009-12-08 | 1.0185 | 1.0381 | -0.002 | -0.16% | 加入自选 |
| 116 | 116 | 080003 | 长盛积极配置 | | 2009-12-08 | 1.1021 | 1.1039 | -0.002 | -0.16% | 加入自选 |
| 117 | 117 | 450002 | 富兰克林国海弹性市 | | 2009-12-08 | 1.5391 | 2.7015 | -0.002 | -0.16% | 加入自选 |
| 118 | 118 | 217005 | 招商先锋 | | 2009-12-08 | 0.8101 | 2.7614 | -0.001 | -0.16% | 加入自选 |
| 119 | 119 | 070015 | 嘉实多元收益A | | 2009-12-08 | 1.1130 | 1.1560 | -0.002 | -0.18% | 加入自选 |
| 120 | 120 | 070016 | 嘉实多元收益B | | 2009-12-08 | 1.1100 | 1.1510 | -0.002 | -0.18% | 加入自选 |
| 121 | 121 | 180002 | 银华保本增值 | | 2009-12-08 | 1.2061 | 1.3983 | -0.002 | -0.18% | 加入自选 |
| 122 | 122 | 161902 | 万家债券 | | 2009-12-08 | 1.1089 | 1.6184 | -0.002 | -0.18% | 加入自选 |
| 123 | 123 | 110001 | 易方达平稳增长 | | 2009-12-08 | 1.5740 | 2.8070 | -0.003 | -0.19% | 加入自选 |
| 124 | 124 | 070018 | 嘉实回报 | | 2009-12-08 | 1.0610 | 1.0740 | -0.002 | -0.19% | 加入自选 |
| 125 | 125 | 000001 | 华夏成长 | | 2009-12-08 | 1.6040 | 3.2880 | -0.003 | -0.19% | 加入自选 |
| 126 | 126 | 040012 | 华安强化收益A | | 2009-12-08 | 1.0430 | 1.0550 | -0.002 | -0.19% | 加入自选 |
| 127 | 127 | 040013 | 华安强化收益B | | 2009-12-08 | 1.0400 | 1.0520 | -0.002 | -0.19% | 加入自选 |
| 128 | 128 | 620001 | 金元比联宝石动力 | | 2009-12-08 | 1.0544 | 1.0565 | -0.002 | -0.20% | 加入自选 |
| 129 | 129 | 320008 | 诺安增利A | | 2009-12-08 | 1.0160 | 1.0180 | -0.002 | -0.20% | 加入自选 |
| 130 | 130 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | | 2009-12-08 | 1.0180 | 1.0200 | -0.002 | -0.20% | 加入自选 |
| 131 | 131 | 620003 | 金元比联丰利 | | 2009-12-08 | 1.0050 | 1.0170 | -0.002 | -0.20% | 加入自选 |
| 132 | 132 | 290003 | 泰信双息双利 | | 2009-12-08 | 1.0376 | 1.1741 | -0.002 | -0.21% | 加入自选 |
| 133 | 133 | 160603 | 鹏华普天收益 | | 2009-12-08 | 0.8770 | 3.3250 | -0.002 | -0.23% | 加入自选 |
| 134 | 134 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A | | 2009-12-08 | 1.1120 | 1.1946 | -0.003 | -0.23% | 加入自选 |
| 135 | 135 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B | | 2009-12-08 | 1.1054 | 1.1879 | -0.002 | -0.23% | 加入自选 |
| 136 | 136 | 163805 | 中银动态策略 | | 2009-12-08 | 1.4473 | 1.4507 | -0.003 | -0.23% | 加入自选 |
| 137 | 137 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | | 2009-12-08 | 1.5267 | 2.4354 | -0.004 | -0.24% | 加入自选 |
| 138 | 138 | 340001 | 兴业可转债 | | 2009-12-08 | 1.2698 | 2.8508 | -0.003 | -0.24% | 加入自选 |
| 139 | 139 | 090008 | 大成强化收益A/B | | 2009-12-08 | 1.0732 | 1.1758 | -0.003 | -0.24% | 加入自选 |
| 140 | 140 | 582201 | 东吴优信稳健C | | 2009-12-08 | 1.0139 | 1.0283 | -0.002 | -0.24% | 加入自选 |
| 141 | 141 | 582001 | 东吴优信稳健A | | 2009-12-08 | 1.0160 | 1.0304 | -0.002 | -0.24% | 加入自选 |
| 142 | 142 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配 | | 2009-12-08 | 1.0787 | 1.8374 | -0.003 | -0.25% | 加入自选 |
| 143 | 143 | 180015 | 银华增强收益 | | 2009-12-08 | 1.1970 | 1.2000 | -0.003 | -0.25% | 加入自选 |
| 144 | 144 | 450001 | 富兰克林国海中国收 | | 2009-12-08 | 0.8312 | 2.1759 | -0.002 | -0.25% | 加入自选 |
| 145 | 145 | 160119 | 南方中证500 | | 2009-12-08 | 1.1990 | 1.2020 | -0.003 | -0.25% | 加入自选 |
| 146 | 146 | 270008 | 广发核心精选 | | 2009-12-08 | 1.6090 | 1.7730 | -0.004 | -0.25% | 加入自选 |
| 147 | 147 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | | 2009-12-08 | 1.6607 | 1.7151 | -0.004 | -0.26% | 加入自选 |
| 148 | 148 | 001013 | 华夏希望C | | 2009-12-08 | 1.1380 | 1.2010 | -0.003 | -0.26% | 加入自选 |
| 149 | 149 | 001011 | 华夏希望A | | 2009-12-08 | 1.1440 | 1.2070 | -0.003 | -0.26% | 加入自选 |
| 150 | 150 | 290004 | 泰信优质生活 | | 2009-12-08 | 1.2354 | 1.7389 | -0.004 | -0.28% | 加入自选 |
| 151 | 151 | 400007 | 东方策略成长 | | 2009-12-08 | 1.4418 | 1.4459 | -0.004 | -0.28% | 加入自选 |
| 152 | 152 | 519007 | 海富通强化回报 | | 2009-12-08 | 0.7130 | 2.2110 | -0.002 | -0.28% | 加入自选 |
| 153 | 153 | 573003 | 诺德增强收益 | | 2009-12-08 | 1.0360 | 1.0390 | -0.003 | -0.29% | 加入自选 |
| 154 | 154 | 420001 | 天弘精选 | | 2009-12-08 | 0.6420 | 1.8491 | -0.002 | -0.30% | 加入自选 |
| 155 | 155 | 080001 | 长盛成长价值 | | 2009-12-08 | 0.9570 | 2.8040 | -0.003 | -0.31% | 加入自选 |
| 156 | 156 | 202101 | 南方宝元债券 | | 2009-12-08 | 1.1735 | 2.3972 | -0.004 | -0.31% | 加入自选 |
| 157 | 157 | 217001 | 招商安泰股票 | | 2009-12-08 | 0.8549 | 3.4716 | -0.003 | -0.31% | 加入自选 |
| 158 | 158 | 519670 | 银河行业优选 | | 2009-12-08 | 1.2550 | 1.2590 | -0.004 | -0.32% | 加入自选 |
| 159 | 159 | 070002 | 嘉实增长 | | 2009-12-08 | 4.3410 | 4.8960 | -0.014 | -0.32% | 加入自选 |
| 160 | 160 | 375010 | 上投摩根中国优势 | | 2009-12-08 | 2.7375 | 5.3662 | -0.009 | -0.32% | 加入自选 |
| 161 | 161 | 519668 | 银河竞争优势成长 | | 2009-12-08 | 1.5771 | 1.6623 | -0.005 | -0.33% | 加入自选 |
| 162 | 162 | 217002 | 招商安泰平衡 | | 2009-12-08 | 2.0217 | 2.6433 | -0.007 | -0.33% | 加入自选 |
| 163 | 163 | 400001 | 东方龙混合 | | 2009-12-08 | 0.6583 | 2.4220 | -0.002 | -0.33% | 加入自选 |
| 164 | 164 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | | 2009-12-08 | 0.9628 | 2.9351 | -0.003 | -0.34% | 加入自选 |
| 165 | 165 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | | 2009-12-08 | 1.2862 | 1.2906 | -0.004 | -0.34% | 加入自选 |
| 166 | 166 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | | 2009-12-08 | 1.7440 | 1.7500 | -0.006 | -0.34% | 加入自选 |
| 167 | 167 | 540001 | 汇丰晋信2016 | | 2009-12-08 | 2.0654 | 2.1727 | -0.007 | -0.35% | 加入自选 |
| 168 | 168 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | | 2009-12-08 | 0.5709 | 2.1179 | -0.002 | -0.35% | 加入自选 |
| 169 | 169 | 163801 | 中银中国精选 | | 2009-12-08 | 1.8761 | 3.3629 | -0.007 | -0.36% | 加入自选 |
| 170 | 170 | 519069 | 汇添富价值精选 | | 2009-12-08 | 1.6650 | 1.6710 | -0.006 | -0.36% | 加入自选 |
| 171 | 171 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | | 2009-12-08 | 1.3934 | 2.4506 | -0.005 | -0.37% | 加入自选 |
| 172 | 172 | 163807 | 中银行业优选 | | 2009-12-08 | 1.1959 | 1.2303 | -0.004 | -0.37% | 加入自选 |
| 173 | 173 | 110015 | 易方达行业领先 | | 2009-12-08 | 1.3430 | 1.3480 | -0.005 | -0.37% | 加入自选 |
| 174 | 174 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | | 2009-12-08 | 0.5800 | 2.4349 | -0.002 | -0.38% | 加入自选 |
| 175 | 175 | 320006 | 诺安灵活配置 | | 2009-12-08 | 1.3000 | 1.5450 | -0.005 | -0.38% | 加入自选 |
| 176 | 176 | 379010 | 上投摩根中小盘 | | 2009-12-08 | 1.5620 | 1.5680 | -0.006 | -0.38% | 加入自选 |
| 177 | 177 | 519003 | 海富通收益增长 | | 2009-12-08 | 0.7920 | 2.4100 | -0.003 | -0.38% | 加入自选 |
| 178 | 178 | 550001 | 信诚四季红 | | 2009-12-08 | 0.9968 | 2.1617 | -0.004 | -0.39% | 加入自选 |
| 179 | 179 | 260111 | 景顺长城公司治理 | | 2009-12-08 | 1.4830 | 1.4890 | -0.006 | -0.40% | 加入自选 |
| 180 | 180 | 110012 | 易方达科汇 | | 2009-12-08 | 1.5090 | 5.2970 | -0.006 | -0.40% | 加入自选 |
| 181 | 181 | 110029 | 易方达科讯 | | 2009-12-08 | 0.8346 | 4.4525 | -0.003 | -0.41% | 加入自选 |
| 182 | 182 | 202007 | 南方隆元产业主题 | | 2009-12-08 | 0.7200 | 0.7230 | -0.003 | -0.41% | 加入自选 |
| 183 | 183 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | | 2009-12-08 | 1.2784 | 1.2836 | -0.005 | -0.41% | 加入自选 |
| 184 | 184 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | | 2009-12-08 | 0.8038 | 1.9415 | -0.003 | -0.42% | 加入自选 |
| 185 | 185 | 519015 | 海富通精选2号 | | 2009-12-08 | 0.7130 | 1.0360 | -0.003 | -0.42% | 加入自选 |
| 186 | 186 | 340007 | 兴业社会责任 | | 2009-12-08 | 1.4330 | 1.6290 | -0.006 | -0.42% | 加入自选 |
| 187 | 187 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | | 2009-12-08 | 1.2227 | 1.7480 | -0.005 | -0.43% | 加入自选 |
| 188 | 188 | 162703 | 广发小盘成长 | | 2009-12-08 | 2.2218 | 3.5413 | -0.009 | -0.43% | 加入自选 |
| 189 | 189 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | | 2009-12-08 | 1.3810 | 1.4270 | -0.006 | -0.43% | 加入自选 |
| 190 | 190 | 519018 | 汇添富均衡增长 | | 2009-12-08 | 0.9270 | 2.6183 | -0.004 | -0.43% | 加入自选 |
| 191 | 191 | 112002 | 易方达策略成长2号 | | 2009-12-08 | 1.5950 | 3.1370 | -0.007 | -0.44% | 加入自选 |
| 192 | 192 | 110002 | 易方达策略成长 | | 2009-12-08 | 4.3270 | 5.1560 | -0.019 | -0.44% | 加入自选 |
| 193 | 193 | 530006 | 建信核心精选 | | 2009-12-08 | 1.1240 | 1.7090 | -0.005 | -0.44% | 加入自选 |
| 194 | 194 | 050010 | 博时特许价值 | | 2009-12-08 | 1.5380 | 1.5450 | -0.007 | -0.45% | 加入自选 |
| 195 | 195 | 160613 | 鹏华盛世创新 | | 2009-12-08 | 1.7140 | 1.7520 | -0.008 | -0.46% | 加入自选 |
| 196 | 196 | 320001 | 诺安平衡 | | 2009-12-08 | 0.8432 | 3.1071 | -0.004 | -0.46% | 加入自选 |
| 197 | 197 | 202202 | 南方避险增值 | | 2009-12-08 | 2.4054 | 2.9604 | -0.011 | -0.46% | 加入自选 |
| 198 | 198 | 481001 | 工银核心价值 | | 2009-12-08 | 0.4757 | 3.9140 | -0.002 | -0.46% | 加入自选 |
| 199 | 199 | 159902 | 华夏中小板ETF | | 2009-12-08 | 2.6070 | 2.7190 | -0.012 | -0.46% | 加入自选 |
| 200 | 200 | 270021 | 广发聚瑞 | | 2009-12-08 | 1.0760 | 1.0810 | -0.005 | -0.46% | 加入自选 |
| 201 | 201 | 040011 | 华安核心优选 | | 2009-12-08 | 1.6855 | 1.6934 | -0.008 | -0.47% | 加入自选 |
| 202 | 202 | 070011 | 嘉实策略增长 | | 2009-12-08 | 1.2720 | 1.4680 | -0.006 | -0.47% | 加入自选 |
| 203 | 203 | 260104 | 景顺长城内需增长 | | 2009-12-08 | 3.8230 | 4.7110 | -0.018 | -0.47% | 加入自选 |
